IARU VHF 2024

F8KID sera actif les 7 et 8 septembre prochains pour l’IARU VHF 2024.
Au plaisir de vous entendre.

F8KID JN38at

Publié dans Contest THF | Marqué avec , , , , | Laisser un commentaire

Rallye des points hauts – juillet 2024

F8KID

F8KID

July F8KID contest summary.
Odx EA1IT 1031 km.
Tnx for QSO.
Nombre QSO: 731
Doubles: 1
Total km: 303284
Moyenne: 415 km/qso
Nombre de pays contactés: 17
Nombre de grands carrés locator: 106
Meilleure distance: EA1IT (IN73TA) à 1032 km
DXCC QSO % QSO Points % Points Moyenne
DL 412 56.4% 152697 50.3% 370 km
F 134 18.3% 51784 17.1% 386 km
OK 51 7% 32829 10.8% 643 km
I 32 4.4% 16686 5.5% 521 km
G 31 4.2% 18087 6.0% 583 km
HB 21 2.9% 5099 1.7% 242 km
PA 13 1.8% 5074 1.7% 390 km
ON 12 1.6% 2911 1.0% 242 km
OE 8 1.1% 4381 1.4% 547 km
S5 5 0.7% 3636 1.2% 727 km
OM 3 0.4% 2577 0.8% 859 km
OZ 2 0.3% 1555 0.5% 777 km
9A 2 0.3% 1784 0.6% 892 km
EA 2 0.3% 2005 0.7% 1002 km
TK 1 0.1% 734 0.2% 734 km
SP 1 0.1% 717 0.2% 717 km
GW 1 0.1% 728 0.2% 728 km

F8KID

Publié dans Contest THF | Marqué avec , , | Commentaires fermés sur Rallye des points hauts – juillet 2024

1st Subregional contest 2024 – National THF

Premier concours de 2024 pour F8KID.
Ca fût sympa de se retrouver enfin après une longue interruption.
Le WX s’est montré plutôt clément avec juste quelques averses le samedi soir.
Le soleil fût même au rendez-vous samedi matin et dimanche matin.

Propagation nulle mais la station a fonctionné correctement.
Pas d’activité entre 2h et 7h du matin. Seuls deux opérateurs (F1HLH et F4CVO) étaient restés sur place. Et sans pratiquer la CW autant aller se reposer.

Nombre QSO: 730
Doubles: 8
Total km: 285977
Moyenne: 392 km/qso
Nombre de pays contactés: 13
Nombre de grands carrés locator: 89
Meilleure distance: OM3W (JN99CH) à 889 km
op: F1HLH F4CVO F5MBM F5PTM F5LEN

Top 10 QSO:
OM3W 889 km JN99CH
OK2KRT 889 km JN99CK
SP6ZHP/P 832 km JO81MG
OZ6TY 817 km JO55XE
S59P 788 km JN86AO
OK2R 786 km JN89JM
OL1B 784 km JO80IB
OK2O 783 km JN89IW
OL7M 770 km JO80FG
IQ5NN 770 km JN63GN

Participation française un peu réduite mais le week-end juste après la Coupe du REF SSB ce n’est jamais évident de remobiliser les troupes.

Merci à tous pour les QSO.

73 et à bientôt.

Publié dans Contest THF, Général | Marqué avec , , , , | Commentaires fermés sur 1st Subregional contest 2024 – National THF

IARU VHF 2023

Cette année pour diverses raisons les activités de F8KID ont été très limitées.
Nous n’avons participé qu’à un seul concours l’IARU VHF.

En voici un rapide résumé statistique:
Nombre QSO:  876
Doubles:  17
Total km: 367447
Moyenne:  419 km/qso
Nombre de pays contactés: 19
Nombre de grands carrés locator: 110
Meilleure distance: SV8PEX (JM99VR) à  1488 km
Op: F5MBM F5PTM F5LEN

Top 10 QSO:
SV8PEX 1488 km JM99VR
9A1N 944 km JN85RJ
9A5Y 934 km JN85RO
OM6A 932 km JN99JC
EA2XR 932 km IN83KI
7S7V 909 km JO65SN
OK2L 883 km JN99BN
9A0BB 860 km JN74UT
EA2T 859 km IN93IA
OM3KII 855 km JN88UU

Le fait marquant est que malgré le manque de préparation ou d’évolution nous avons enregistré notre meilleure performance en terme de nombre de QSO.
3 opérateurs ca fait peu tout de même.
La propagation nous a sans aucun doute aidé. Avec comme fait marquant le QSO avec SV8PEX à presque 1500 km.
L’ami Thomas sur l’ile de Corfou nous a appelé vers 3h TU. Après un moment d’hésitation (c’est SV8 qu’on a entendu là? 😉 Ca réveille! ) le QSO a été établi finalement sans trop de difficulté avec de bons signaux et un QSB profond.

 

Publié dans Contest THF | Commentaires fermés sur IARU VHF 2023

Memorial Marconi – Coupe Samuel Morse 2022

F8KID sera actif les 5 et 6 novembre prochain pour le contest Memorial Marconi 2022.

Au plaisir de vous y contacter.

Ps: Alain F6EZV envoie-moi un email stp (F5LEN)

73 

Publié dans Général | 2 commentaires

IARU VHF 2022

 

En résumé:
Nombre QSO: 757
Doubles: 2
Total km: 321791
Moyenne: 425 km/qso
Nombre de pays contactés: 19
Nombre de grands carrés locator: 111
Meilleure distance: EA2DR (IN83FD) à 973 km
Ops: HB9EOU, F1HLH, F4CVO, F5PTM, F5RMY, F5MBM, F5LEN

Le démarrage fût compliqué par une vague orageuse qui s’est déclenché en début d’après-midi. Les 3 premières heurs furent très laborieuses à cause d’un bruit intense dans toutes les directions. Les statistique sont claires, la meilleure heure est 16-17h ce qui est atypique. Et comme on le sait, le temps perdu en début de contest ne se rattrape jamais…
Divers ennuis technique ont également émaillés ce week-end. 
Une commande rotor HS (capa de démarrage) qui a pu être néanmoins réparée à la 02.
Un transceiver (TS-850) ne voulant plus passé en émission.
Un groupe électrogène qui s’est retrouvé sans excitation le dimanche.

Donc quelques contrariétés un peu agaçantes, mais qui n’ont pas entamé la bonne ambiance du week-end, heureux que nous étions de nous retrouver tous après plusieurs mois d’arrêt. Le dernier concours remontant à la coupe Samuel Morse de l’an passé.

Le score évidement est nettement en retrait, sur ce qui pouvait être espérer mais ca aurait pu être pire encore !

Merci à tous ceux qui nous ont contacté. 
Et rendez-vous en novembre !

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |    66| 23537|   357|   753|    39|
15h |    61| 22384|   367|   709|    36|
16h |   *67|*28194|   421|   859|   *42|
17h |    62| 25407|   410|   685|    37|
18h |    45| 18680|   415|   855|    30|
19h |    49| 20400|   416|   742|    34|
20h |    36| 16257|   452|   889|    31|
21h |    28| 15021|   536|   819|    23|
22h |    31| 13472|   435|   814|    21|
23h |    18|  9650|   536|   889|     9|
00h |    13|  4763|   366|   820|    12|
01h |     7|  3371|   482|   714|     5|
02h |     5|  3778|  *756|   934|     5|
03h |     6|  4023|   671|   872|     6|
04h |    14|  7095|   507|   859|    11|
05h |    22| 12478|   567|   932|    18|
06h |    34| 15426|   454|   962|    26|
07h |    34| 15488|   456|   840|    30|
08h |    46| 18170|   395|   826|    33|
09h |    21|  9393|   447|   722|    17|
10h |    28| 10843|   387|  *973|    24|
11h |    14|  5074|   362|   707|    10|
12h |    19|  7843|   413|   666|    14|
13h |    31| 11044|   356|   814|    21|
(*=max)

 

Top 10 QSO:

EA2DR 973 km IN83FD
EA1SA 962 km IN83EI
9A5Y 934 km JN85RO
OM6A 932 km JN99JC
OL9W 889 km JN99CL
OM3W 889 km JN99CH
OM3FW 880 km JN98AS
9A4M 872 km JN85EI
EA2T 859 km IN93IA
OK2BMJ 859 km JN89VC
DXCC QSO % QSO Points % Points Moyenne
DL 339 44.8% 126124 39.2% 372 km
F 204 26.9% 78629 24.4% 385 km
I 57 7.5% 31241 9.7% 548 km
OK 53 7% 34543 10.7% 651 km
G 22 2.9% 12738 4.0% 579 km
HB 19 2.5% 4799 1.5% 252 km
PA 16 2.1% 6018 1.9% 376 km
OE 12 1.6% 6736 2.1% 561 km
ON 9 1.2% 2289 0.7% 254 km
OM 5 0.7% 4393 1.4% 878 km
S5 4 0.5% 2954 0.9% 738 km
SP 4 0.5% 2947 0.9% 736 km
LX 3 0.4% 354 0.1% 118 km
EA 3 0.4% 2794 0.9% 931 km
OZ 2 0.3% 1659 0.5% 829 km
9A 2 0.3% 1806 0.6% 903 km
T7 1 0.1% 737 0.2% 737 km
TK 1 0.1% 699 0.2% 699 km
HB0 1 0.1% 331 0.1% 331 km

 

Les photos du week-end.

 

Publié dans Contest THF | Marqué avec , , , , | Commentaires fermés sur IARU VHF 2022

FT-8 Skimmer

Un skimmer FT-8 sur 144 MHz est actif sur cette page: http://185.66.103.1:7380/skimmer/

(l’url pourra changer dans un proche avenir).

Branché sur l’antenne panneau 30 éléments direction S/O, le système se compose d’un Raspebrry Pi 3, d’une clé RTL-SDR précédé d’un filtre passe-bande pour le 2m.
Un ensemble de scripts maison, prends en charge le décodage et l’affichage des résultats.
Disponible uniquement entre 9h et 22h principalement pour des raisons de limitations d’énergie mais aussi de l’absence de trafic nocturne. 

 

Publié dans Trafic | Marqué avec , , , , , | 2 commentaires

Ré-installation de l’éolienne

Ce dimanche après-midi nous avons réinstaller l’éolienne sur un nouveau support.
L’ancien avait été endommagé par les vibrations induites par la rotation de l’engin.
Ce problème ayant été résolu, nous avons pu Pierre F1HLL et moi-même remettre en route le moulin.

On a presque terminé à la frontale mais ca valait le coup, les batteries chargent parfaitement. Ca sera une aide bienvenue à la production solaire qui en Lorraine et au mois de novembre est un peu limitée 😉 

73 F5LEN 

Publié dans Travaux | Un commentaire

Memorial Marconi 2021

Notre dernière participation au Memorial Marconi Contest datait de 2019.
C’était donc avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé les copains alsaciens à la station samedi. F5FJL, F5OCL les habitués étaient accompagnés cette année pas E73CQ.

La station a parfaitement fonctionné avec le nouveau transverter ME2XP de chez HA1YA
Samedi, grand soleil, température convenable pour la saison mais propagation standard.
Bonne activité vers l’est comme d’habitude mais le manque d’activité vers la France est tout de même très sensible en télégraphie.
Arrêt des émissions vers 01 h loc. avec 314 QSO dans le log. Bon départ.

Dimanche, reprise sous la pluie est dans le brouillard vers vers 07 h loc.
Propagation médiocre dans toutes les directions. 

Quelques photos

Nombre QSO: 437
Doubles: 3
Total km: 189334
Moyenne: 433 km/qso
Nombre de pays contactés: 15
Nombre de grands carrés locator: 87
Meilleure distance: OM6A (JN99JC) à 932 km
Op: E73CQ, F1HLH, F5OCL, F5FJL, F5PTM, F5LEN

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *60| 20048|   334|   695|    33|
15h |    53|*20377|   384|   735|   *34|
16h |    42| 15082|   359|   748|    27|
17h |    23| 10871|   473|   909|    18|
18h |    21| 10506|   500|   889|    19|
19h |    34| 14871|   437|   814|    23|
20h |    25| 14046|  *562|  *932|    24|
21h |    20|  9643|   482|   842|    16|
22h |    22| 10789|   490|   846|    16|
23h |    11|  4989|   454|   836|    10|
00h |     1|   419|   419|   419|     1|
01h |     0|     0|     0|     0|     0|
02h |     0|     0|     0|     0|     0|
03h |     0|     0|     0|     0|     0|
04h |     0|     0|     0|     0|     0|
05h |     0|     0|     0|     0|     0|
06h |     3|  1190|   397|   570|     3|
07h |    20|  9119|   456|   708|    18|
08h |    22| 10183|   463|   699|    18|
09h |    20|  8333|   417|   666|    16|
10h |    11|  5186|   471|   738|    11|
11h |    14|  6124|   437|   675|    10|
12h |    21| 10662|   508|   881|    18|
13h |    14|  6831|   488|   801|    12|
(*=max)

 

 

Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 13 
100-200 km : 29 
200-300 km : 98 
300-400 km : 62 
400-500 km : 62 
500-600 km : 73 
600-700 km : 59 
700-800 km : 26 
800-900 km : 13 
900-1000 km : 2 
+1000 km    : 0

Top 10 QSO:

OM6A 932 km JN99JC
7S7V 909 km JO65SN
OM4CW 889 km JN99CH
OM2VL 881 km JN87WV
OM3FW 880 km JN98AS
OM3KII 855 km JN88UU
9A2AE 846 km JN86HF
OM3RM 842 km JN88QA
OM2Y 837 km JN88RS
F2CT 836 km IN93GJ

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 3681 points  (12 qso) 307 km/qso 
[10-20] : 12665 points  (37 qso) 342 km/qso 
[20-30] : 8489 points  (21 qso) 404 km/qso 
[30-40] : 10266 points  (20 qso) 513 km/qso 
[40-50] : 14220 points  (35 qso) 406 km/qso 
[50-60] : 15443 points  (38 qso) 406 km/qso 
[60-70] : 16831 points  (33 qso) 510 km/qso 
[70-80] : 22577 points  (48 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 14512 points  (30 qso) 484 km/qso 
[90-100] : 10511 points  (25 qso) 420 km/qso 
[100-110] : 4646 points  (8 qso) 581 km/qso 
[110-120] : 686 points  (3 qso) 229 km/qso 
[120-130] : 955 points  (3 qso) 318 km/qso 
[130-140] : 9066 points  (17 qso) 533 km/qso 
[140-150] : 1867 points  (6 qso) 311 km/qso 
[150-160] : 2810 points  (8 qso) 351 km/qso 
[160-170] : 642 points  (2 qso) 321 km/qso 
[170-180] : 789 points  (3 qso) 263 km/qso 
[180-190] : 613 points  (2 qso) 307 km/qso 
[190-200] : 1942 points  (5 qso) 388 km/qso 
[200-210] : 2330 points  (6 qso) 388 km/qso 
[210-220] : 5378 points  (9 qso) 598 km/qso 
[220-230] : 1974 points  (4 qso) 494 km/qso 
[230-240] : 3157 points  (6 qso) 526 km/qso 
[240-250] : 1401 points  (3 qso) 467 km/qso 
[250-260] : 2038 points  (4 qso) 510 km/qso 
[260-270] : 4843 points  (10 qso) 484 km/qso 
[270-280] : 3532 points  (11 qso) 321 km/qso 
[280-290] : 1555 points  (4 qso) 389 km/qso 
[290-300] : 2318 points  (4 qso) 580 km/qso 
[300-310] : 2781 points  (6 qso) 464 km/qso 
[310-320] : 2113 points  (5 qso) 423 km/qso 
[320-330] : 475 points  (2 qso) 238 km/qso 
[330-340] : 0 points  (0 qso) NAN km/qso 
[340-350] : 1643 points  (5 qso) 329 km/qso 
[350-360] : 1338 points  (5 qso) 268 km/qso

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 3681 points  (12 qso) 307 km/qso 
[10-20] : 12665 points  (37 qso) 342 km/qso 
[20-30] : 8489 points  (21 qso) 404 km/qso 
[30-40] : 10266 points  (20 qso) 513 km/qso 
[40-50] : 14220 points  (35 qso) 406 km/qso 
[50-60] : 15443 points  (38 qso) 406 km/qso 
[60-70] : 16831 points  (33 qso) 510 km/qso 
[70-80] : 22577 points  (48 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 14512 points  (30 qso) 484 km/qso 
[90-100] : 10511 points  (25 qso) 420 km/qso 
[100-110] : 4646 points  (8 qso) 581 km/qso 
[110-120] : 686 points  (3 qso) 229 km/qso 
[120-130] : 955 points  (3 qso) 318 km/qso 
[130-140] : 9066 points  (17 qso) 533 km/qso 
[140-150] : 1867 points  (6 qso) 311 km/qso 
[150-160] : 2810 points  (8 qso) 351 km/qso 
[160-170] : 642 points  (2 qso) 321 km/qso 
[170-180] : 789 points  (3 qso) 263 km/qso 
[180-190] : 613 points  (2 qso) 307 km/qso 
[190-200] : 1942 points  (5 qso) 388 km/qso 
[200-210] : 2330 points  (6 qso) 388 km/qso 
[210-220] : 5378 points  (9 qso) 598 km/qso 
[220-230] : 1974 points  (4 qso) 494 km/qso 
[230-240] : 3157 points  (6 qso) 526 km/qso 
[240-250] : 1401 points  (3 qso) 467 km/qso 
[250-260] : 2038 points  (4 qso) 510 km/qso 
[260-270] : 4843 points  (10 qso) 484 km/qso 
[270-280] : 3532 points  (11 qso) 321 km/qso 
[280-290] : 1555 points  (4 qso) 389 km/qso 
[290-300] : 2318 points  (4 qso) 580 km/qso 
[300-310] : 2781 points  (6 qso) 464 km/qso 
[310-320] : 2113 points  (5 qso) 423 km/qso 
[320-330] : 475 points  (2 qso) 238 km/qso 
[330-340] : 0 points  (0 qso) NAN km/qso 
[340-350] : 1643 points  (5 qso) 329 km/qso 
[350-360] : 1338 points  (5 qso) 268 km/qso

Répartition azimutale des points

Répartition azimutale des QSO

Répartition QSO et points par pays (15 DXCC contactés):

DXCC   QSO   % QSO    Points   % Points   Moyenne
DL     248   56.8%     94354      49.8%    380 km
F       77   17.6%     30061      15.9%    390 km
OK      41    9.4%     26390      13.9%    643 km
I       22      5%     12860       6.8%    584 km
G       11    2.5%      6752       3.6%    613 km
HB       9    2.1%      2001       1.1%    222 km
PA       8    1.8%      2988       1.6%    373 km
OM       7    1.6%      6116       3.2%    873 km
S5       4    0.9%      3166       1.7%    791 km
ON       3    0.7%       722       0.4%    240 km
OE       3    0.7%      1754       0.9%    584 km
GI       1    0.2%       294       0.2%    294 km
SM       1    0.2%       909       0.5%    909 km
9A       1    0.2%       846       0.4%    846 km
LX       1    0.2%       121       0.1%    121 km

Nombre de QSO par grands carrés locator:

 JO31: 34  (7.8%)   JN49: 23  (5.3%)   JN59: 17  (3.9%)   JN58: 15  (3.4%)   JO70: 14  (3.2%)  
 JN48: 14  (3.2%)   JO52: 13  (3.0%)   JO40: 13  (3.0%)   JO51: 13  (3.0%)   JN39: 13  (3.0%)  
 JO30: 13  (3.0%)   JO50: 12  (2.7%)   JO71: 10  (2.3%)   JN69:  9  (2.1%)   JN18:  9  (2.1%)  
 JO43:  9  (2.1%)   JN37:  9  (2.1%)   JO61:  8  (1.8%)   JO62:  7  (1.6%)   JO60:  7  (1.6%)  
 JN38:  7  (1.6%)   JN79:  7  (1.6%)   JN05:  6  (1.4%)   IN98:  6  (1.4%)   JN54:  6  (1.4%)  
 JN89:  5  (1.1%)   JO41:  5  (1.1%)   IO91:  5  (1.1%)   JN03:  5  (1.1%)   JO42:  5  (1.1%)  
 JN45:  4  (0.9%)   JO21:  4  (0.9%)   JN86:  4  (0.9%)   JO32:  4  (0.9%)   JN44:  4  (0.9%)  
 JO53:  4  (0.9%)   JN88:  4  (0.9%)   JN68:  4  (0.9%)   JN19:  4  (0.9%)   JN36:  4  (0.9%)  
 JN08:  3  (0.7%)   JN63:  3  (0.7%)   JO10:  3  (0.7%)   JN15:  3  (0.7%)   JN47:  3  (0.7%)  
 JN27:  3  (0.7%)   JO22:  3  (0.7%)   JN35:  3  (0.7%)   JN07:  3  (0.7%)   IN97:  2  (0.5%)  
 JO80:  2  (0.5%)   JN99:  2  (0.5%)   JN29:  2  (0.5%)   JN78:  2  (0.5%)   JN28:  2  (0.5%)  
 JO54:  2  (0.5%)   JO63:  2  (0.5%)   JO20:  2  (0.5%)   JN25:  2  (0.5%)   JN64:  2  (0.5%)  
 JO02:  2  (0.5%)   JO33:  2  (0.5%)   JN76:  1  (0.2%)   IO81:  1  (0.2%)   JN17:  1  (0.2%)  
 IN93:  1  (0.2%)   JN87:  1  (0.2%)   JN98:  1  (0.2%)   JN13:  1  (0.2%)   JO73:  1  (0.2%)  
 IN96:  1  (0.2%)   IO92:  1  (0.2%)   JN06:  1  (0.2%)   IN95:  1  (0.2%)   JN55:  1  (0.2%)  
 JN67:  1  (0.2%)   IO70:  1  (0.2%)   JN12:  1  (0.2%)   IO80:  1  (0.2%)   IN88:  1  (0.2%)  
 JO72:  1  (0.2%)   JN14:  1  (0.2%)   JO65:  1  (0.2%)   JN23:  1  (0.2%)   JN24:  1  (0.2%)  
 JN04:  1  (0.2%)   JN65:  1  (0.2%)

Merci à tous pour les QSO et à l’année prochaine !

73 F8KID

 

 

Publié dans Contest THF | Marqué avec , , , , | 2 commentaires

IARU R1 VHF contest 2021

Après deux ans d’arrêt l’IARU R1 VHF était l’occasion de reprendre les contests dans une station toute neuve refaite cet hiver.
La préparation a été très réduite et sommaire. Suite à des pannes à répétitions sur l’ampli principal nous n’avons trouvé la panne que le mercredi soir avant le concours.
Il manquait donc quelques antennes cette année mais le principal objectif était déjà de se retrouver tous à la station. Et éventuellement faire un score convenable.

Les deux objectifs ont été finalement atteints. D’abord la météo a été superbe tout au long du week-end, tout comme l’ambiance.
Et nous avons pu réaliser un peu plus de 800 QSO ce qui constitue finalement une bonne surprise.
Le bémol est un QRM dans une très large direction ouest le samedi. QRM habituel du à une ligne moyenne tension voisine, mais qui au moins la journée de samedi a été bien plus violent que d’habitude. Ce qui nous a sans doute privé de quelques QSO.

Nous revoilà donc de nouveau en selle. 

Rendez-vous si tout va bien en novembre pour la partie CW avec le Memorial Marconi contest.

73 et merci à tous pour les QSO

Quelques photos

Nombre QSO:  802
Doubles:  2
Total km: 325885
Moyenne:  406 km/qso
Nombre de pays contactés: 19
Nombre de grands carrés locator: 109
Meilleure distance: HA6W (KN08FB) à  1067 km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *79|*27203|   344|   764|   *46|
15h |    60| 21568|   359|   693|    33|
16h |    59| 22299|   378|   909|    31|
17h |    48| 18812|   392|   859|    32|
18h |    33| 11599|   351|   714|    21|
19h |    44| 17588|   400|   973|    29|
20h |    40| 14526|   363|   685|    25|
21h |    30| 13800|   460|   779|    26|
22h |    28| 11574|   413|   707|    22|
23h |    22|  9470|   430|   889|    18|
00h |     8|  5356|   670|   855|     8|
01h |    16| 11717|  *732|   889|    10|
02h |    10|  7016|   702| *1067|    10|
03h |     6|  3290|   548|   837|     6|
04h |    17|  8177|   481|   760|    16|
05h |    30| 13836|   461|   941|    24|
06h |    32| 13595|   425|   871|    25|
07h |    39| 15984|   410|   709|    32|
08h |    42| 14039|   334|   669|    28|
09h |    42| 15856|   378|   772|    22|
10h |    36| 14033|   390|   651|    22|
11h |    23| 11245|   489|   753|    16|
12h |    28| 11347|   405|   650|    17|
13h |    30| 11955|   399|   735|    24|
(*=max)

Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 29 
100-200 km : 63 
200-300 km : 207 
300-400 km : 111 
400-500 km : 133 
500-600 km : 108 
600-700 km : 96 
700-800 km : 36 
800-900 km : 14 
900-1000 km : 4 
+1000 km    : 1 

Top 10 QSO:

HA6W 1067 km KN08FB
EA2BFM 973 km IN83FD
IS0BSR 941 km JN40PQ
OM6A 932 km JN99JC
7S7V 909 km JO65SN
OL9W 889 km JN99CL
OM3W 889 km JN99CH
OM8A 881 km JN87WV
9A0BB 872 km JN85EI
5P6T 871 km JO46CM

Density map:

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 6483 points  (18 qso) 360 km/qso 
[10-20] : 18813 points  (60 qso) 314 km/qso 
[20-30] : 22521 points  (53 qso) 425 km/qso 
[30-40] : 12756 points  (32 qso) 399 km/qso 
[40-50] : 18446 points  (50 qso) 369 km/qso 
[50-60] : 23613 points  (59 qso) 400 km/qso 
[60-70] : 24618 points  (53 qso) 464 km/qso 
[70-80] : 23503 points  (50 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 20050 points  (44 qso) 456 km/qso 
[90-100] : 17041 points  (43 qso) 396 km/qso 
[100-110] : 5752 points  (10 qso) 575 km/qso 
[110-120] : 6334 points  (16 qso) 396 km/qso 
[120-130] : 2985 points  (9 qso) 332 km/qso 
[130-140] : 10455 points  (23 qso) 455 km/qso 
[140-150] : 9382 points  (22 qso) 426 km/qso 
[150-160] : 4415 points  (14 qso) 315 km/qso 
[160-170] : 3289 points  (14 qso) 235 km/qso 
[170-180] : 2241 points  (8 qso) 280 km/qso 
[180-190] : 6659 points  (17 qso) 392 km/qso 
[190-200] : 7450 points  (19 qso) 392 km/qso 
[200-210] : 7094 points  (13 qso) 546 km/qso 
[210-220] : 10835 points  (20 qso) 542 km/qso 
[220-230] : 7545 points  (14 qso) 539 km/qso 
[230-240] : 5539 points  (11 qso) 504 km/qso 
[240-250] : 6817 points  (15 qso) 454 km/qso 
[250-260] : 4909 points  (11 qso) 446 km/qso 
[260-270] : 8421 points  (19 qso) 443 km/qso 
[270-280] : 4110 points  (14 qso) 294 km/qso 
[280-290] : 4198 points  (15 qso) 280 km/qso 
[290-300] : 6039 points  (14 qso) 431 km/qso 
[300-310] : 3701 points  (7 qso) 529 km/qso 
[310-320] : 3076 points  (8 qso) 385 km/qso 
[320-330] : 2472 points  (7 qso) 353 km/qso 
[330-340] : 1758 points  (7 qso) 251 km/qso 
[340-350] : 1268 points  (6 qso) 211 km/qso 
[350-360] : 2357 points  (9 qso) 262 km/qso

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 6483 points  (18 qso) 360 km/qso 
[10-20] : 18813 points  (60 qso) 314 km/qso 
[20-30] : 22521 points  (53 qso) 425 km/qso 
[30-40] : 12756 points  (32 qso) 399 km/qso 
[40-50] : 18446 points  (50 qso) 369 km/qso 
[50-60] : 23613 points  (59 qso) 400 km/qso 
[60-70] : 24618 points  (53 qso) 464 km/qso 
[70-80] : 23503 points  (50 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 20050 points  (44 qso) 456 km/qso 
[90-100] : 17041 points  (43 qso) 396 km/qso 
[100-110] : 5752 points  (10 qso) 575 km/qso 
[110-120] : 6334 points  (16 qso) 396 km/qso 
[120-130] : 2985 points  (9 qso) 332 km/qso 
[130-140] : 10455 points  (23 qso) 455 km/qso 
[140-150] : 9382 points  (22 qso) 426 km/qso 
[150-160] : 4415 points  (14 qso) 315 km/qso 
[160-170] : 3289 points  (14 qso) 235 km/qso 
[170-180] : 2241 points  (8 qso) 280 km/qso 
[180-190] : 6659 points  (17 qso) 392 km/qso 
[190-200] : 7450 points  (19 qso) 392 km/qso 
[200-210] : 7094 points  (13 qso) 546 km/qso 
[210-220] : 10835 points  (20 qso) 542 km/qso 
[220-230] : 7545 points  (14 qso) 539 km/qso 
[230-240] : 5539 points  (11 qso) 504 km/qso 
[240-250] : 6817 points  (15 qso) 454 km/qso 
[250-260] : 4909 points  (11 qso) 446 km/qso 
[260-270] : 8421 points  (19 qso) 443 km/qso 
[270-280] : 4110 points  (14 qso) 294 km/qso 
[280-290] : 4198 points  (15 qso) 280 km/qso 
[290-300] : 6039 points  (14 qso) 431 km/qso 
[300-310] : 3701 points  (7 qso) 529 km/qso 
[310-320] : 3076 points  (8 qso) 385 km/qso 
[320-330] : 2472 points  (7 qso) 353 km/qso 
[330-340] : 1758 points  (7 qso) 251 km/qso 
[340-350] : 1268 points  (6 qso) 211 km/qso 
[350-360] : 2357 points  (9 qso) 262 km/qso

Répartition QSO et points par pays (19 DXCC contactés):

DXCC   QSO   % QSO    Points   % Points   Moyenne
DL     413   51.5%    149834      46.0%    362 km
F      208   25.9%     77947      23.9%    374 km
OK      43    5.4%     28044       8.6%    652 km
I       43    5.4%     23369       7.2%    543 km
HB      21    2.6%      4872       1.5%    232 km
G       18    2.2%     10241       3.1%    568 km
ON      12    1.5%      2962       0.9%    246 km
PA       9    1.1%      3450       1.1%    383 km
OE       7    0.9%      4200       1.3%    600 km
S5       6    0.7%      4400       1.4%    733 km
OM       5    0.6%      4394       1.3%    878 km
LX       3    0.4%       322       0.1%    107 km
EA       3    0.4%      2588       0.8%    862 km
9A       3    0.4%      2426       0.7%    808 km
OZ       3    0.4%      2428       0.7%    809 km
SP       2    0.2%      1491       0.5%    745 km
SM       1    0.1%       909       0.3%    909 km
HA       1    0.1%      1067       0.3%   1067 km
IS       1    0.1%       941       0.3%    941 km

Nombre de QSO par grands carrés locator:

 JO31: 57  (7.1%)   JN49: 36  (4.5%)   JO40: 34  (4.2%)   JO30: 31  (3.9%)   JO50: 26  (3.2%)  
 JN48: 24  (3.0%)   JN58: 23  (2.9%)   JN39: 19  (2.4%)   JO42: 18  (2.2%)   JN18: 17  (2.1%)  
 JN37: 17  (2.1%)   JN38: 17  (2.1%)   JN59: 16  (2.0%)   JO51: 15  (1.9%)   JO61: 15  (1.9%)  
 JN45: 14  (1.7%)   JO60: 14  (1.7%)   JN25: 13  (1.6%)   JN36: 13  (1.6%)   JO43: 13  (1.6%)  
 JN19: 12  (1.5%)   JO70: 12  (1.5%)   JO20: 11  (1.4%)   JO52: 11  (1.4%)   JN79: 10  (1.2%)  
 JN69: 10  (1.2%)   JO62: 10  (1.2%)   JN47: 10  (1.2%)   JN04: 10  (1.2%)   JN68:  9  (1.1%)  
 IN98:  9  (1.1%)   JN03:  8  (1.0%)   JO41:  8  (1.0%)   JN54:  8  (1.0%)   JO71:  8  (1.0%)  
