IARU VHF R1 2019

Un IARU en demi-teinte cette année. Le score est en dessous de l’an passé malgré l’amélioration sérieuse de la station et le renfort d’opérateurs expérimentés HB9DUR Andrea, HB9CAT Marco et F5FJL Alphonse.
Nous avons abandonné cette année le FT-255RD traditionnel pour un ensemble transverter Javornik 144/14MHz  et deux K3.

F5FJL F0CVO HB9CAT HB9DUR F5MBM

La propagation nous a semblé en dessous de la moyenne au moins le samedi et l’activité certainement aussi surtout côté DL. Dés la première heure, avec un rythme peu soutenu puisque nous n’atteignons pas les 80 QSO on se pose des questions. 
Cependant quelques belles liaisons sont réalisées alors difficile d’analyser quoi que ce soit dans le feu de l’action. De plus la station fonctionne convenablement.
Bilan des courses, 100 QSO de moins qu’en 2018. Une analyse rapide montre qu’il manque 100 stations DL dans le log. Côté F l’activité a été habituelle avec 182 stations.
Grace à Andrea et Marco les stations italiennes ont été au rendez-vous avec 53 stations dont 7 stations en JN65 et un beau qso avec IS0BSR en JN40.
Le DX est SP9KDA en JO90PP à 974 km.

Côté WX ça a été convenable le samedi mais bien maussade la nuit et le dimanche matin avec un réveil dans la brume. Mais sans tropo pour autant.

Nous nous sommes finalement quittés sous le soleil dimanche vers 17H nos amis suisses ayant encore une longue route. Nous avons été très heureux de les accueillir et espérons les revoir un de ces jours!

Quelques photos dans la gallerie.

Guests ops: HB9DUR, HB9CAT, F5FJL
ops: F0CVO, F1HLH, F5MBM, F5LEN

73’s l’équipe F8KID

Densité des QSO 2019

Nombre QSO:  701 (avec doubles)
Total km: 285444
Moyenne:  413km/qso
Nombre de pays contactés: 17
Nombre de grands carrés locator: 112
Meilleure distance: SP9KDA (JO90PP) à  974km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *71| 25516|   359|   733|   *40|
15h |    63| 22485|   357|   677|    35|
16h |    62|*26517|   428|   786|    35|
17h |    44| 18416|   419|   837|    33|
18h |    34| 12673|   373|   635|    26|
19h |    46| 19075|   415|   889|    30|
20h |    44| 18456|   419|   819|    27|
21h |    38| 16415|   432|   941|    29|
22h |    18|  8185|   455|   814|    18|
23h |    10|  4297|   430|   716|     8|
00h |    11|  6475|   589|   820|     9|
01h |     3|  2301|  *767|   932|     3|
02h |     2|  1387|   694|   770|     2|
03h |     9|  4523|   503|   880|     9|
04h |    10|  5138|   514|   739|    10|
05h |    28| 11678|   417|   912|    22|
06h |    23| 10024|   436|   745|    17|
07h |    28| 12936|   462|   745|    24|
08h |    40| 14418|   360|   658|    31|
09h |    35| 14510|   415|   814|    28|
10h |    23| 10811|   470|   881|    20|
11h |     9|  3793|   421|  *974|     9|
12h |    27| 11390|   422|   753|    21|
13h |    23|  8335|   362|   753|    18|
(*=max)
 

Nombre de QSO par heure

 

Nombre de points par heure

Locators contactés:

 

Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 26 
100-200 km : 63 
200-300 km : 151 
300-400 km : 116 
400-500 km : 110 
500-600 km : 91 
600-700 km : 86 
700-800 km : 42 
800-900 km : 12 
900-1000 km : 4 
+1000 km    : 0 

Top 10 QSO:

SP9KDA 974 km JO90PP
IS0BSR 941 km JN40PQ
OM6A 932 km JN99JC
9A1N 912 km JN85LI
OM3W 889 km JN99CH
OM8A 881 km JN87WV
OM5ZW 880 km JN98AS
OM3KII 855 km JN88UU
OM2Y 837 km JN88RS
G4LOH 826 km IO70JC

 

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 13219 points  (41 qso) 322 km/qso 
[10-20] : 17103 points  (48 qso) 356 km/qso 
[20-30] : 13397 points  (36 qso) 372 km/qso 
[30-40] : 11195 points  (28 qso) 400 km/qso 
[40-50] : 12244 points  (31 qso) 395 km/qso 
[50-60] : 14825 points  (35 qso) 424 km/qso 
[60-70] : 20185 points  (51 qso) 396 km/qso 
[70-80] : 23984 points  (45 qso) 533 km/qso 
[80-90] : 13233 points  (26 qso) 509 km/qso 
[90-100] : 15328 points  (35 qso) 438 km/qso 
[100-110] : 1936 points  (6 qso) 323 km/qso 
[110-120] : 5816 points  (14 qso) 415 km/qso 
[120-130] : 5800 points  (11 qso) 527 km/qso 
[130-140] : 11784 points  (25 qso) 471 km/qso 
[140-150] : 8740 points  (24 qso) 364 km/qso 
[150-160] : 6198 points  (15 qso) 413 km/qso 
[160-170] : 3634 points  (11 qso) 330 km/qso 
[170-180] : 2496 points  (9 qso) 277 km/qso 
[180-190] : 4855 points  (12 qso) 405 km/qso 
[190-200] : 6533 points  (18 qso) 363 km/qso 
[200-210] : 4314 points  (11 qso) 392 km/qso 
[210-220] : 9964 points  (21 qso) 474 km/qso 
[220-230] : 5700 points  (12 qso) 475 km/qso 
[230-240] : 2534 points  (5 qso) 507 km/qso 
[240-250] : 2364 points  (5 qso) 473 km/qso 
[250-260] : 7826 points  (18 qso) 435 km/qso 
[260-270] : 7404 points  (16 qso) 463 km/qso 
[270-280] : 6167 points  (16 qso) 385 km/qso 
[280-290] : 4016 points  (10 qso) 402 km/qso 
[290-300] : 3554 points  (7 qso) 508 km/qso 
[300-310] : 8330 points  (17 qso) 490 km/qso 
[310-320] : 7059 points  (16 qso) 441 km/qso 
[320-330] : 2666 points  (7 qso) 381 km/qso 
[330-340] : 1496 points  (5 qso) 299 km/qso 
[340-350] : 1430 points  (5 qso) 286 km/qso 
[350-360] : 2425 points  (9 qso) 269 km/qso

Repartition azimutale des points

Répartition azimutale des QSO

Nombre de QSO par pays (17):

  DL: 300 (42.8%)
  F: 182 (26%)
  I: 53 (7.6%)
  OK: 47 (6.7%)
  G: 28 (4%)
  HB: 22 (3.1%)
  PA: 20 (2.9%)
  ON: 14 (2%)
  OE: 12 (1.7%)
  OM: 7 (1%)
  S5: 4 (0.6%)
  OZ: 3 (0.4%)
  SP: 3 (0.4%)
  LX: 2 (0.3%)
  9A: 2 (0.3%)
  IS: 1 (0.1%)
  T7: 1 (0.1%)
Ce contenu a été publié dans Contest THF, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.