Memorial Marconi 2024

Comme beaucoup nous avons bien profité de ce mémorable week-end en CW 144 MHz.
La veille déjà on pouvait contacter des SP équipés d’une 5 ou 7 el avec 25W avec de
forts signaux. Ca s’annonçait donc bien.
Cependant, comme l’indiquait Guy, situés au milieu du champs de tir, on en profite
un peu moins côté score.
Deux pannes de PA nous ont fait raté environs 3h de tfc. Mais au moins on a pu
réparer à la frontale et avec les moyens du bord.
On se souviendra longtemps de quelques stations OK/OM bloquant le s-mètre des 850
tout le dimanche…

Nombre QSO: 511
Doubles: 3
Total km: 252480
Moyenne: 494 km/qso
Nombre de pays contactés: 19
Nombre de grands carrés locator: 104
Meilleure distance: YR5C (KN16JS) à 1271 km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *57| 18768|   329|   693|   *32|
15h |    51|*19740|   387|   826|    28|
16h |    23|  9542|   415|   932|    18|
17h |    33| 14500|   439|   699|    22|
18h |     9|  4502|   500|   784|     9|
19h |     0|     0|     0|     0|     0|
20h |    11|  4890|   445|  1036|     8|
21h |    25| 10800|   432|   714|    21|
22h |    36| 17158|   477|   994|    25|
23h |    22| 10398|   473|   961|    16|
00h |    20| 11662|   583|   974|    13|
01h |    18| 12878|   715|   958|    14|
02h |    12|  8641|   720|  1146|    12|
03h |     8|  5485|   686|   945|     8|
04h |     6|  5022|  *837|  1083|     6|
05h |    19| 10508|   553|   923|    15|
06h |    16|  9195|   575| *1271|    15|
07h |    30| 16457|   549|  1068|    25|
08h |    16|  8432|   527|   788|    12|
09h |    23| 13188|   573|   988|    21|
10h |    21| 10208|   486|  1028|    17|
11h |    23| 13298|   578|   957|    19|
12h |    11|  5511|   501|   692|     9|
13h |    21| 11697|   557|   847|    15|
(*=max)

Top 10 QSO:

YR5C 1271 km KN16JS
HA6W 1146 km KN08SB
9A0V 1083 km JN95PE
EI3KD 1068 km IO51VW
SM6CEN 1036 km JO67AJ
SP7VVB 1028 km JO91VQ
HG6Z 1027 km JN97WV
HG6N 1017 km JN98VD
OM8OM 994 km JN98TW
SP2FRY 988 km JO83WR
DXCC   QSO   % QSO    Points   % Points   Moyenne
DL     238   46.6%     94709      37.5%    397 km
OK      80   15.7%     54354      21.5%    679 km
F       71   13.9%     23064       9.1%    324 km
I       23    4.5%     13293       5.3%    577 km
G       20    3.9%     12610       5.0%    630 km
OM      19    3.7%     17045       6.8%    897 km
HB      11    2.2%      2980       1.2%    270 km
PA      10      2%      3866       1.5%    386 km
SP      10      2%      8778       3.5%    877 km
OE       8    1.6%      4910       1.9%    613 km
HA       4    0.8%      4148       1.6%   1037 km
S5       4    0.8%      3027       1.2%    756 km
ON       3    0.6%       791       0.3%    263 km
9A       3    0.6%      2867       1.1%    955 km
SM       2    0.4%      1945       0.8%    972 km
OZ       2    0.4%      1665       0.7%    832 km
LX       1    0.2%        89       0.0%     89 km
YO       1    0.2%      1271       0.5%   1271 km
EI       1    0.2%      1068       0.4%   1068 km

20241101_174857

Op: F6EQN, F6EZV, F5OCL, F5FJL, F5PTM, F5MBM, F1HLH, F5LEN

73

Ce contenu a été publié dans Contest THF, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.