Memorial Marconi 2021

Notre dernière participation au Memorial Marconi Contest datait de 2019.
C’était donc avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé les copains alsaciens à la station samedi. F5FJL, F5OCL les habitués étaient accompagnés cette année pas E73CQ.

La station a parfaitement fonctionné avec le nouveau transverter ME2XP de chez HA1YA
Samedi, grand soleil, température convenable pour la saison mais propagation standard.
Bonne activité vers l’est comme d’habitude mais le manque d’activité vers la France est tout de même très sensible en télégraphie.
Arrêt des émissions vers 01 h loc. avec 314 QSO dans le log. Bon départ.

Dimanche, reprise sous la pluie est dans le brouillard vers vers 07 h loc.
Propagation médiocre dans toutes les directions. 

Quelques photos

Nombre QSO: 437
Doubles: 3
Total km: 189334
Moyenne: 433 km/qso
Nombre de pays contactés: 15
Nombre de grands carrés locator: 87
Meilleure distance: OM6A (JN99JC) à 932 km
Op: E73CQ, F1HLH, F5OCL, F5FJL, F5PTM, F5LEN

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *60| 20048|   334|   695|    33|
15h |    53|*20377|   384|   735|   *34|
16h |    42| 15082|   359|   748|    27|
17h |    23| 10871|   473|   909|    18|
18h |    21| 10506|   500|   889|    19|
19h |    34| 14871|   437|   814|    23|
20h |    25| 14046|  *562|  *932|    24|
21h |    20|  9643|   482|   842|    16|
22h |    22| 10789|   490|   846|    16|
23h |    11|  4989|   454|   836|    10|
00h |     1|   419|   419|   419|     1|
01h |     0|     0|     0|     0|     0|
02h |     0|     0|     0|     0|     0|
03h |     0|     0|     0|     0|     0|
04h |     0|     0|     0|     0|     0|
05h |     0|     0|     0|     0|     0|
06h |     3|  1190|   397|   570|     3|
07h |    20|  9119|   456|   708|    18|
08h |    22| 10183|   463|   699|    18|
09h |    20|  8333|   417|   666|    16|
10h |    11|  5186|   471|   738|    11|
11h |    14|  6124|   437|   675|    10|
12h |    21| 10662|   508|   881|    18|
13h |    14|  6831|   488|   801|    12|
(*=max)

 

 

Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 13 
100-200 km : 29 
200-300 km : 98 
300-400 km : 62 
400-500 km : 62 
500-600 km : 73 
600-700 km : 59 
700-800 km : 26 
800-900 km : 13 
900-1000 km : 2 
+1000 km    : 0

Top 10 QSO:

OM6A 932 km JN99JC
7S7V 909 km JO65SN
OM4CW 889 km JN99CH
OM2VL 881 km JN87WV
OM3FW 880 km JN98AS
OM3KII 855 km JN88UU
9A2AE 846 km JN86HF
OM3RM 842 km JN88QA
OM2Y 837 km JN88RS
F2CT 836 km IN93GJ

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 3681 points  (12 qso) 307 km/qso 
[10-20] : 12665 points  (37 qso) 342 km/qso 
[20-30] : 8489 points  (21 qso) 404 km/qso 
[30-40] : 10266 points  (20 qso) 513 km/qso 
[40-50] : 14220 points  (35 qso) 406 km/qso 
[50-60] : 15443 points  (38 qso) 406 km/qso 
[60-70] : 16831 points  (33 qso) 510 km/qso 
[70-80] : 22577 points  (48 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 14512 points  (30 qso) 484 km/qso 
[90-100] : 10511 points  (25 qso) 420 km/qso 
[100-110] : 4646 points  (8 qso) 581 km/qso 
[110-120] : 686 points  (3 qso) 229 km/qso 
[120-130] : 955 points  (3 qso) 318 km/qso 
[130-140] : 9066 points  (17 qso) 533 km/qso 
[140-150] : 1867 points  (6 qso) 311 km/qso 
[150-160] : 2810 points  (8 qso) 351 km/qso 
[160-170] : 642 points  (2 qso) 321 km/qso 
[170-180] : 789 points  (3 qso) 263 km/qso 
[180-190] : 613 points  (2 qso) 307 km/qso 
[190-200] : 1942 points  (5 qso) 388 km/qso 
[200-210] : 2330 points  (6 qso) 388 km/qso 
[210-220] : 5378 points  (9 qso) 598 km/qso 
[220-230] : 1974 points  (4 qso) 494 km/qso 
[230-240] : 3157 points  (6 qso) 526 km/qso 
[240-250] : 1401 points  (3 qso) 467 km/qso 
[250-260] : 2038 points  (4 qso) 510 km/qso 
[260-270] : 4843 points  (10 qso) 484 km/qso 
[270-280] : 3532 points  (11 qso) 321 km/qso 
[280-290] : 1555 points  (4 qso) 389 km/qso 
[290-300] : 2318 points  (4 qso) 580 km/qso 
[300-310] : 2781 points  (6 qso) 464 km/qso 
[310-320] : 2113 points  (5 qso) 423 km/qso 
[320-330] : 475 points  (2 qso) 238 km/qso 
[330-340] : 0 points  (0 qso) NAN km/qso 
[340-350] : 1643 points  (5 qso) 329 km/qso 
[350-360] : 1338 points  (5 qso) 268 km/qso

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 3681 points  (12 qso) 307 km/qso 
[10-20] : 12665 points  (37 qso) 342 km/qso 
[20-30] : 8489 points  (21 qso) 404 km/qso 
[30-40] : 10266 points  (20 qso) 513 km/qso 
[40-50] : 14220 points  (35 qso) 406 km/qso 
[50-60] : 15443 points  (38 qso) 406 km/qso 
[60-70] : 16831 points  (33 qso) 510 km/qso 
[70-80] : 22577 points  (48 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 14512 points  (30 qso) 484 km/qso 
[90-100] : 10511 points  (25 qso) 420 km/qso 
[100-110] : 4646 points  (8 qso) 581 km/qso 
[110-120] : 686 points  (3 qso) 229 km/qso 
[120-130] : 955 points  (3 qso) 318 km/qso 
[130-140] : 9066 points  (17 qso) 533 km/qso 
[140-150] : 1867 points  (6 qso) 311 km/qso 
[150-160] : 2810 points  (8 qso) 351 km/qso 
[160-170] : 642 points  (2 qso) 321 km/qso 
[170-180] : 789 points  (3 qso) 263 km/qso 
[180-190] : 613 points  (2 qso) 307 km/qso 
[190-200] : 1942 points  (5 qso) 388 km/qso 
[200-210] : 2330 points  (6 qso) 388 km/qso 
[210-220] : 5378 points  (9 qso) 598 km/qso 
[220-230] : 1974 points  (4 qso) 494 km/qso 
[230-240] : 3157 points  (6 qso) 526 km/qso 
[240-250] : 1401 points  (3 qso) 467 km/qso 
[250-260] : 2038 points  (4 qso) 510 km/qso 
[260-270] : 4843 points  (10 qso) 484 km/qso 
[270-280] : 3532 points  (11 qso) 321 km/qso 
[280-290] : 1555 points  (4 qso) 389 km/qso 
[290-300] : 2318 points  (4 qso) 580 km/qso 
[300-310] : 2781 points  (6 qso) 464 km/qso 
[310-320] : 2113 points  (5 qso) 423 km/qso 
[320-330] : 475 points  (2 qso) 238 km/qso 
[330-340] : 0 points  (0 qso) NAN km/qso 
[340-350] : 1643 points  (5 qso) 329 km/qso 
[350-360] : 1338 points  (5 qso) 268 km/qso

Répartition azimutale des points

Répartition azimutale des QSO

Répartition QSO et points par pays (15 DXCC contactés):

DXCC   QSO   % QSO    Points   % Points   Moyenne
DL     248   56.8%     94354      49.8%    380 km
F       77   17.6%     30061      15.9%    390 km
OK      41    9.4%     26390      13.9%    643 km
I       22      5%     12860       6.8%    584 km
G       11    2.5%      6752       3.6%    613 km
HB       9    2.1%      2001       1.1%    222 km
PA       8    1.8%      2988       1.6%    373 km
OM       7    1.6%      6116       3.2%    873 km
S5       4    0.9%      3166       1.7%    791 km
ON       3    0.7%       722       0.4%    240 km
OE       3    0.7%      1754       0.9%    584 km
GI       1    0.2%       294       0.2%    294 km
SM       1    0.2%       909       0.5%    909 km
9A       1    0.2%       846       0.4%    846 km
LX       1    0.2%       121       0.1%    121 km

Nombre de QSO par grands carrés locator:

 JO31: 34  (7.8%)   JN49: 23  (5.3%)   JN59: 17  (3.9%)   JN58: 15  (3.4%)   JO70: 14  (3.2%)  
 JN48: 14  (3.2%)   JO52: 13  (3.0%)   JO40: 13  (3.0%)   JO51: 13  (3.0%)   JN39: 13  (3.0%)  
 JO30: 13  (3.0%)   JO50: 12  (2.7%)   JO71: 10  (2.3%)   JN69:  9  (2.1%)   JN18:  9  (2.1%)  
 JO43:  9  (2.1%)   JN37:  9  (2.1%)   JO61:  8  (1.8%)   JO62:  7  (1.6%)   JO60:  7  (1.6%)  
 JN38:  7  (1.6%)   JN79:  7  (1.6%)   JN05:  6  (1.4%)   IN98:  6  (1.4%)   JN54:  6  (1.4%)  
 JN89:  5  (1.1%)   JO41:  5  (1.1%)   IO91:  5  (1.1%)   JN03:  5  (1.1%)   JO42:  5  (1.1%)  
 JN45:  4  (0.9%)   JO21:  4  (0.9%)   JN86:  4  (0.9%)   JO32:  4  (0.9%)   JN44:  4  (0.9%)  
 JO53:  4  (0.9%)   JN88:  4  (0.9%)   JN68:  4  (0.9%)   JN19:  4  (0.9%)   JN36:  4  (0.9%)  
 JN08:  3  (0.7%)   JN63:  3  (0.7%)   JO10:  3  (0.7%)   JN15:  3  (0.7%)   JN47:  3  (0.7%)  
 JN27:  3  (0.7%)   JO22:  3  (0.7%)   JN35:  3  (0.7%)   JN07:  3  (0.7%)   IN97:  2  (0.5%)  
 JO80:  2  (0.5%)   JN99:  2  (0.5%)   JN29:  2  (0.5%)   JN78:  2  (0.5%)   JN28:  2  (0.5%)  
 JO54:  2  (0.5%)   JO63:  2  (0.5%)   JO20:  2  (0.5%)   JN25:  2  (0.5%)   JN64:  2  (0.5%)  
 JO02:  2  (0.5%)   JO33:  2  (0.5%)   JN76:  1  (0.2%)   IO81:  1  (0.2%)   JN17:  1  (0.2%)  
 IN93:  1  (0.2%)   JN87:  1  (0.2%)   JN98:  1  (0.2%)   JN13:  1  (0.2%)   JO73:  1  (0.2%)  
 IN96:  1  (0.2%)   IO92:  1  (0.2%)   JN06:  1  (0.2%)   IN95:  1  (0.2%)   JN55:  1  (0.2%)  
 JN67:  1  (0.2%)   IO70:  1  (0.2%)   JN12:  1  (0.2%)   IO80:  1  (0.2%)   IN88:  1  (0.2%)  
 JO72:  1  (0.2%)   JN14:  1  (0.2%)   JO65:  1  (0.2%)   JN23:  1  (0.2%)   JN24:  1  (0.2%)  
 JN04:  1  (0.2%)   JN65:  1  (0.2%)

Merci à tous pour les QSO et à l’année prochaine !

73 F8KID

 

 

Ce contenu a été publié dans Contest THF, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

2 réponses à Memorial Marconi 2021

  1. Michal dit :

    In which program do u make all this graphs ?

Les commentaires sont fermés.