IARU R1 VHF contest 2021

Après deux ans d’arrêt l’IARU R1 VHF était l’occasion de reprendre les contests dans une station toute neuve refaite cet hiver.
La préparation a été très réduite et sommaire. Suite à des pannes à répétitions sur l’ampli principal nous n’avons trouvé la panne que le mercredi soir avant le concours.
Il manquait donc quelques antennes cette année mais le principal objectif était déjà de se retrouver tous à la station. Et éventuellement faire un score convenable.

Les deux objectifs ont été finalement atteints. D’abord la météo a été superbe tout au long du week-end, tout comme l’ambiance.
Et nous avons pu réaliser un peu plus de 800 QSO ce qui constitue finalement une bonne surprise.
Le bémol est un QRM dans une très large direction ouest le samedi. QRM habituel du à une ligne moyenne tension voisine, mais qui au moins la journée de samedi a été bien plus violent que d’habitude. Ce qui nous a sans doute privé de quelques QSO.

Nous revoilà donc de nouveau en selle. 

Rendez-vous si tout va bien en novembre pour la partie CW avec le Memorial Marconi contest.

73 et merci à tous pour les QSO

Quelques photos

Nombre QSO:  802
Doubles:  2
Total km: 325885
Moyenne:  406 km/qso
Nombre de pays contactés: 19
Nombre de grands carrés locator: 109
Meilleure distance: HA6W (KN08FB) à  1067 km

Analyse par tranches horaires:

    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |   *79|*27203|   344|   764|   *46|
15h |    60| 21568|   359|   693|    33|
16h |    59| 22299|   378|   909|    31|
17h |    48| 18812|   392|   859|    32|
18h |    33| 11599|   351|   714|    21|
19h |    44| 17588|   400|   973|    29|
20h |    40| 14526|   363|   685|    25|
21h |    30| 13800|   460|   779|    26|
22h |    28| 11574|   413|   707|    22|
23h |    22|  9470|   430|   889|    18|
00h |     8|  5356|   670|   855|     8|
01h |    16| 11717|  *732|   889|    10|
02h |    10|  7016|   702| *1067|    10|
03h |     6|  3290|   548|   837|     6|
04h |    17|  8177|   481|   760|    16|
05h |    30| 13836|   461|   941|    24|
06h |    32| 13595|   425|   871|    25|
07h |    39| 15984|   410|   709|    32|
08h |    42| 14039|   334|   669|    28|
09h |    42| 15856|   378|   772|    22|
10h |    36| 14033|   390|   651|    22|
11h |    23| 11245|   489|   753|    16|
12h |    28| 11347|   405|   650|    17|
13h |    30| 11955|   399|   735|    24|
(*=max)

Nombre de QSO par tranche de 100 km:

0-100 km : 29 
100-200 km : 63 
200-300 km : 207 
300-400 km : 111 
400-500 km : 133 
500-600 km : 108 
600-700 km : 96 
700-800 km : 36 
800-900 km : 14 
900-1000 km : 4 
+1000 km    : 1 

Top 10 QSO:

HA6W 1067 km KN08FB
EA2BFM 973 km IN83FD
IS0BSR 941 km JN40PQ
OM6A 932 km JN99JC
7S7V 909 km JO65SN
OL9W 889 km JN99CL
OM3W 889 km JN99CH
OM8A 881 km JN87WV
9A0BB 872 km JN85EI
5P6T 871 km JO46CM

Density map:

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 6483 points  (18 qso) 360 km/qso 
[10-20] : 18813 points  (60 qso) 314 km/qso 
[20-30] : 22521 points  (53 qso) 425 km/qso 
[30-40] : 12756 points  (32 qso) 399 km/qso 
[40-50] : 18446 points  (50 qso) 369 km/qso 
[50-60] : 23613 points  (59 qso) 400 km/qso 
[60-70] : 24618 points  (53 qso) 464 km/qso 
[70-80] : 23503 points  (50 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 20050 points  (44 qso) 456 km/qso 
[90-100] : 17041 points  (43 qso) 396 km/qso 
[100-110] : 5752 points  (10 qso) 575 km/qso 
[110-120] : 6334 points  (16 qso) 396 km/qso 
[120-130] : 2985 points  (9 qso) 332 km/qso 
[130-140] : 10455 points  (23 qso) 455 km/qso 
[140-150] : 9382 points  (22 qso) 426 km/qso 
[150-160] : 4415 points  (14 qso) 315 km/qso 
[160-170] : 3289 points  (14 qso) 235 km/qso 
[170-180] : 2241 points  (8 qso) 280 km/qso 
[180-190] : 6659 points  (17 qso) 392 km/qso 
[190-200] : 7450 points  (19 qso) 392 km/qso 
[200-210] : 7094 points  (13 qso) 546 km/qso 
[210-220] : 10835 points  (20 qso) 542 km/qso 
[220-230] : 7545 points  (14 qso) 539 km/qso 
[230-240] : 5539 points  (11 qso) 504 km/qso 
[240-250] : 6817 points  (15 qso) 454 km/qso 
[250-260] : 4909 points  (11 qso) 446 km/qso 
[260-270] : 8421 points  (19 qso) 443 km/qso 
[270-280] : 4110 points  (14 qso) 294 km/qso 
[280-290] : 4198 points  (15 qso) 280 km/qso 
[290-300] : 6039 points  (14 qso) 431 km/qso 
[300-310] : 3701 points  (7 qso) 529 km/qso 
[310-320] : 3076 points  (8 qso) 385 km/qso 
[320-330] : 2472 points  (7 qso) 353 km/qso 
[330-340] : 1758 points  (7 qso) 251 km/qso 
[340-350] : 1268 points  (6 qso) 211 km/qso 
[350-360] : 2357 points  (9 qso) 262 km/qso

Analyse par secteur de 10° (1 point/km):

[0-10] : 6483 points  (18 qso) 360 km/qso 
[10-20] : 18813 points  (60 qso) 314 km/qso 
[20-30] : 22521 points  (53 qso) 425 km/qso 
[30-40] : 12756 points  (32 qso) 399 km/qso 
[40-50] : 18446 points  (50 qso) 369 km/qso 
[50-60] : 23613 points  (59 qso) 400 km/qso 
[60-70] : 24618 points  (53 qso) 464 km/qso 
[70-80] : 23503 points  (50 qso) 470 km/qso 
[80-90] : 20050 points  (44 qso) 456 km/qso 
[90-100] : 17041 points  (43 qso) 396 km/qso 
[100-110] : 5752 points  (10 qso) 575 km/qso 
[110-120] : 6334 points  (16 qso) 396 km/qso 
[120-130] : 2985 points  (9 qso) 332 km/qso 
[130-140] : 10455 points  (23 qso) 455 km/qso 
[140-150] : 9382 points  (22 qso) 426 km/qso 
[150-160] : 4415 points  (14 qso) 315 km/qso 
[160-170] : 3289 points  (14 qso) 235 km/qso 
[170-180] : 2241 points  (8 qso) 280 km/qso 
[180-190] : 6659 points  (17 qso) 392 km/qso 
[190-200] : 7450 points  (19 qso) 392 km/qso 
[200-210] : 7094 points  (13 qso) 546 km/qso 
[210-220] : 10835 points  (20 qso) 542 km/qso 
[220-230] : 7545 points  (14 qso) 539 km/qso 
[230-240] : 5539 points  (11 qso) 504 km/qso 
[240-250] : 6817 points  (15 qso) 454 km/qso 
[250-260] : 4909 points  (11 qso) 446 km/qso 
[260-270] : 8421 points  (19 qso) 443 km/qso 
[270-280] : 4110 points  (14 qso) 294 km/qso 
[280-290] : 4198 points  (15 qso) 280 km/qso 
[290-300] : 6039 points  (14 qso) 431 km/qso 
[300-310] : 3701 points  (7 qso) 529 km/qso 
[310-320] : 3076 points  (8 qso) 385 km/qso 
[320-330] : 2472 points  (7 qso) 353 km/qso 
[330-340] : 1758 points  (7 qso) 251 km/qso 
[340-350] : 1268 points  (6 qso) 211 km/qso 
[350-360] : 2357 points  (9 qso) 262 km/qso

Répartition QSO et points par pays (19 DXCC contactés):

DXCC   QSO   % QSO    Points   % Points   Moyenne
DL     413   51.5%    149834      46.0%    362 km
F      208   25.9%     77947      23.9%    374 km
OK      43    5.4%     28044       8.6%    652 km
I       43    5.4%     23369       7.2%    543 km
HB      21    2.6%      4872       1.5%    232 km
G       18    2.2%     10241       3.1%    568 km
ON      12    1.5%      2962       0.9%    246 km
PA       9    1.1%      3450       1.1%    383 km
OE       7    0.9%      4200       1.3%    600 km
S5       6    0.7%      4400       1.4%    733 km
OM       5    0.6%      4394       1.3%    878 km
LX       3    0.4%       322       0.1%    107 km
EA       3    0.4%      2588       0.8%    862 km
9A       3    0.4%      2426       0.7%    808 km
OZ       3    0.4%      2428       0.7%    809 km
SP       2    0.2%      1491       0.5%    745 km
SM       1    0.1%       909       0.3%    909 km
HA       1    0.1%      1067       0.3%   1067 km
IS       1    0.1%       941       0.3%    941 km

Nombre de QSO par grands carrés locator:

 JO31: 57  (7.1%)   JN49: 36  (4.5%)   JO40: 34  (4.2%)   JO30: 31  (3.9%)   JO50: 26  (3.2%)  
 JN48: 24  (3.0%)   JN58: 23  (2.9%)   JN39: 19  (2.4%)   JO42: 18  (2.2%)   JN18: 17  (2.1%)  
 JN37: 17  (2.1%)   JN38: 17  (2.1%)   JN59: 16  (2.0%)   JO51: 15  (1.9%)   JO61: 15  (1.9%)  
 JN45: 14  (1.7%)   JO60: 14  (1.7%)   JN25: 13  (1.6%)   JN36: 13  (1.6%)   JO43: 13  (1.6%)  
 JN19: 12  (1.5%)   JO70: 12  (1.5%)   JO20: 11  (1.4%)   JO52: 11  (1.4%)   JN79: 10  (1.2%)  
 JN69: 10  (1.2%)   JO62: 10  (1.2%)   JN47: 10  (1.2%)   JN04: 10  (1.2%)   JN68:  9  (1.1%)  
 IN98:  9  (1.1%)   JN03:  8  (1.0%)   JO41:  8  (1.0%)   JN54:  8  (1.0%)   JO71:  8  (1.0%)  
 JN29:  8  (1.0%)   JN23:  7  (0.9%)   JO53:  7  (0.9%)   JO32:  7  (0.9%)   JO10:  6  (0.7%)  
 JN89:  6  (0.7%)   IN96:  6  (0.7%)   JN17:  6  (0.7%)   JN35:  6  (0.7%)   JN44:  6  (0.7%)  
 JN24:  6  (0.7%)   JN13:  6  (0.7%)   JN09:  5  (0.6%)   JN06:  5  (0.6%)   IO90:  5  (0.6%)  
 JN28:  5  (0.6%)   JN27:  5  (0.6%)   JN15:  5  (0.6%)   JN26:  5  (0.6%)   JN57:  4  (0.5%)  
 JN63:  4  (0.5%)   IN95:  4  (0.5%)   JN08:  4  (0.5%)   JO00:  4  (0.5%)   JN07:  4  (0.5%)  
 IN97:  4  (0.5%)   JN99:  3  (0.4%)   JO01:  3  (0.4%)   JN76:  3  (0.4%)   JN88:  3  (0.4%)  
 JO80:  3  (0.4%)   JN86:  3  (0.4%)   JN05:  3  (0.4%)   JO33:  3  (0.4%)   JO21:  3  (0.4%)  
 JO11:  3  (0.4%)   JN12:  3  (0.4%)   IN88:  2  (0.2%)   IO81:  2  (0.2%)   JN67:  2  (0.2%)  
 JN64:  2  (0.2%)   JN14:  2  (0.2%)   JN55:  2  (0.2%)   JO64:  2  (0.2%)   JN75:  2  (0.2%)  
 IO91:  2  (0.2%)   JO02:  2  (0.2%)   JN65:  2  (0.2%)   JO23:  2  (0.2%)   JO44:  2  (0.2%)  
 IN93:  2  (0.2%)   IN83:  1  (0.1%)   IN87:  1  (0.1%)   IN99:  1  (0.1%)   JN34:  1  (0.1%)  
 IN94:  1  (0.1%)   JO46:  1  (0.1%)   JN40:  1  (0.1%)   JN78:  1  (0.1%)   JO22:  1  (0.1%)  
 JN52:  1  (0.1%)   JO63:  1  (0.1%)   JO54:  1  (0.1%)   JO03:  1  (0.1%)   KN08:  1  (0.1%)  
 JN85:  1  (0.1%)   IN86:  1  (0.1%)   JN87:  1  (0.1%)   JN77:  1  (0.1%)   JN16:  1  (0.1%)  
 JN56:  1  (0.1%)   IO93:  1  (0.1%)   JO65:  1  (0.1%)   IO92:  1  (0.1%)

 

 

Ce contenu a été publié dans Contest THF, avec comme mot(s)-clé(s) . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

5 réponses à IARU R1 VHF contest 2021

  1. F1RHK dit :

    c’est quoi donc que cette antenne toute seule sur le petit adokit ?

  2. f6dro dit :

    slt ,
    excellent signal tout le contest

Les commentaires sont fermés.