Rallye des points hauts – juillet 2024

F8KID

F8KID

July F8KID contest summary.
Odx EA1IT 1031 km.
Tnx for QSO.
Nombre QSO: 731
Doubles: 1
Total km: 303284
Moyenne: 415 km/qso
Nombre de pays contactés: 17
Nombre de grands carrés locator: 106
Meilleure distance: EA1IT (IN73TA) à 1032 km
DXCC QSO % QSO Points % Points Moyenne
DL 412 56.4% 152697 50.3% 370 km
F 134 18.3% 51784 17.1% 386 km
OK 51 7% 32829 10.8% 643 km
I 32 4.4% 16686 5.5% 521 km
G 31 4.2% 18087 6.0% 583 km
HB 21 2.9% 5099 1.7% 242 km
PA 13 1.8% 5074 1.7% 390 km
ON 12 1.6% 2911 1.0% 242 km
OE 8 1.1% 4381 1.4% 547 km
S5 5 0.7% 3636 1.2% 727 km
OM 3 0.4% 2577 0.8% 859 km
OZ 2 0.3% 1555 0.5% 777 km
9A 2 0.3% 1784 0.6% 892 km
EA 2 0.3% 2005 0.7% 1002 km
TK 1 0.1% 734 0.2% 734 km
SP 1 0.1% 717 0.2% 717 km
GW 1 0.1% 728 0.2% 728 km

F8KID

Ce contenu a été publié dans Contest THF, avec comme mot(s)-clé(s) , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

+ 31 = 41