<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JN38.org</title>
	<atom:link href="http://jn38.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jn38.org</link>
	<description>Station de contest VHF - F8KID&#039;s homepage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 20:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>National THF 2013 [Maj-2]</title>
		<link>http://jn38.org/?p=644</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest THF]]></category>
		<category><![CDATA[National THF]]></category>
		<category><![CDATA[National THF 2013]]></category>
		<category><![CDATA[subregional contest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Premier concours VHF pour 2013. L&#8217;équipe était fort réduite puisque seuls deux opérateurs étaient présents sur les 24 h. Néanmoins, F5MBM et F5PTM passèrent le dimanche avec nous. Et samedi soir, nous avons eu le plaisir de revoir l&#8217;ami Bruno &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=644">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD CW 16 décembre</title>
		<link>http://jn38.org/?p=631</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest THF]]></category>
		<category><![CDATA[CCD CW]]></category>
		<category><![CDATA[CCD décembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[CCD VHF]]></category>
		<category><![CDATA[concours de courte durée]]></category>
		<category><![CDATA[contest vhf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était le dernier concours de l&#8217;année 2012.  Le wx était plutôt bon pour un mois de décembre. 5°C et pas de pluie. La matinée fût même émaillée de quelques rayons de soleil. Nous avons démarré avec une heure de retard &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=631">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD 2 décembre 2012</title>
		<link>http://jn38.org/?p=600</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest THF]]></category>
		<category><![CDATA[CCD décembre]]></category>
		<category><![CDATA[contest vhf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Les ccd se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a deux semaines seulement la météo était clémente et la propagation correcte. Ce premier week-end de décembre était à l&#8217;opposé. A 7h la température était de -2° et la &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=600">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricole du soir</title>
		<link>http://jn38.org/?p=602</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[8877]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Soirée bricole autour d&#8217;un bon café entre copains. What else?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD 18 novembre 2012</title>
		<link>http://jn38.org/?p=583</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest THF]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[CCD novembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[concours de courte durée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bien agréable matinée avec les copains à la station /p. WX fort agréable pour la saison. En arrivant à 7h la température était de 9°. On a même pu prendre le café au soleil, c&#8217;est dire! Côté radio, la tropo de &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=583">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F6DKW -&gt; OK1MAC sur 10 GHz</title>
		<link>http://jn38.org/?p=581</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[F6DKW]]></category>
		<category><![CDATA[Tropo VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[QRB: 915 Km]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic 2m mardi 23 oct 2012</title>
		<link>http://jn38.org/?p=575</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Tropo ducting VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Trafic réalisé lors d&#8217;un très belle ouverture tropo entre le dimanche 22 octobre et le mercredi 25. Indcatif F5LEN/p opérateurs F5MBM Alex et F5LEN Pascal. 23-oct-12 19:15:00 DK6NJ JN59wl SSB 42923-oct-12 19:18:00 OK1DRX JN79dw SSB 60923-oct-12 19:20:00 OK1MHZ JO70va SSB &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=575">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction pratique DJ9BV 10el</title>
		<link>http://jn38.org/?p=567</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DJ9BV 144MHz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[En 2010 nous avons entrepris la construction de 4 antennes DJ9BV 10 éléments . Ces antennes sont en place depuis et donnent entière satisfaction. Elles n&#8217;utilisent pas le classique trombone mais un simple dipôle. Dans ce document PDF  réalisé par &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=567">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions tropo</title>
		<link>http://jn38.org/?p=559</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inversion layer]]></category>
		<category><![CDATA[Tropo VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier, les 15 et 16 septembre certains on pu profiter d&#8217;extraordinaires conditions de propagation troposphérique. F2CT a pu réaliser sur 10 GHz un QSO à 1428 km le samedi en début d&#8217;après-midi avec GM3USI. Les report en CW &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=559">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasse au QRM</title>
		<link>http://jn38.org/?p=552</link>
		<comments>http://jn38.org/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f5len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[QRM ERDF EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jn38.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche dernier Jérôme F5TUE et moi avons passé une partie de l&#8217;après-midi à la station afin de   d&#8217;isoler l&#8217;origine de deux sources de bruit qui nous handicapent gravement durant les contests VHF. Les bruits sont localisés dans l&#8217;azimut 290° &#8230; <a href="http://jn38.org/?p=552">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jn38.org/?feed=rss2&#038;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
